推力滚针和保持架组件 英制

TC

TWA                     TWB                    TWC

TC

推力垫圈 英制

TWA,TWB,TWC,TWD

 

轴径

Part

Number

Dimenslons Load Rating
Static speed
Mounting Dimenslons
Inside Dlameter1)
Outside Dlameter1)
Roller Dlameter1)
Dynamic Static I.D.RaceEbmax O.D. Race
mm inch
mm H

mm

1/4

TC411 .250 6.35 .687 17.45 .0781 1.984 1370 3000 16000 .28 7.1 .62 15.7
5/16 TC512 .312 7.94 .750 19.05 .0781 1.984 1560 3650 15000 .35 8.9 .68 17
3/8 TC613 .375 9.52 .812 20.62 .0781 1.984 1620 4000 15000 .41 10.4 .75 19
1/2 TC815 .500 12.70 .937 23.80 .0781 1.984 1920 5300 13000 .53 13.5 .89 22
5/8 TC1018 .625 15.88 1.125 28.58 .0781 1.984 2170 6600 11000 .69 17.5 1.05 26
3/4 TC1220 .750 19.05 1.250 31.75 .0781 1.984 2410 8000 9500 .81 20.5 1.17 29
7/8 TC1423 .875

22.22

1.437 36.50 .0781 1.984 2900 10500 8500 .94 23.9 1.35 31
TC1427 .875 22.22 1.687 42.85 .0781 1.984 4400 18600 7500 .94 23.9 1.61 40
TC1525 1.000 25.40 1.562 39.67 .0781 1.984 3150 12100 7500 1.07 27.2 1.48 37
1/8 TC1828 1.125 28.58 1.750 44.45 .0781 1.984 3850 16300 6500 1.19 30.2 1.67 42
3/16 TC1931 1.188 30.16 1.937 49.20 .0781 1.984 4500 20500 6000 1.25 31.8 1.85 47
1/4 TC2031 1.250 31.75 1.937 49.20 .0781 1.984 4500 20500 6000 1.32 33.5 1.85 47
3/8 TC2233 1.375 34.92 2.062 52.37 .0781 1.984 4600 21600 5500 1.44 36.6 1.98 50
1/2 TC2435 1.500 38.10 2.187 55.55 .0781 1.984 4850 23700 5000 1.57 39.9 2.10 50
TC2840 1.750 44.45 2.500 63.50 .0781 1.984 5600 30000 4500 1.82 46.2 2.41 61
TC3244 2.000 50.80 2.750 69.85 .0781 1.984 5800 32500 4000 2.07 52.6 2.65 67
1/4 TC3648 2.250 57.15 3.000 76.20 .0781 1.984 6000 35000 3600 2.32 58.9 2.91 73
1/2 TC4052 2.500 63.50 3.250 82.55 .0781 1.984 6200 37500 3300 2.57 65.3 3.16 80
TC4860 3.000 76.20 3.750 95.25 .0781 1.984 6600 42500 2800 3.07 78.0 3.66 93
1/4 TC5266 3.250 82.55 4.125 104.78 .1250 3.175 10900 61000 2600 3.35 85.1 4.00 101.4
1/8 TC6681 4.125 104.78 6.062 128.57 .1250 3.175 14200 92000 2100 4.22 107.2

4.96

125

下表接上表

Mounting Dimenslons in inch and mm Thrust Washer

Designatic

Shaft Dlameter F HousingDiameter G Housing Diameter G Shaft Dlameter F
inch
mm
min
inch
mm
max

TWA...TWB...

TWC...TWD...

max

min

max

min

inch

mm

max

min

max

min

inch

mm

.2500 .2470 6.850 6.274 .6870 17.450 .6810 .6850 17.297 17.399 .2420 6.147 411
.3125 .3095 7.938 7.861 .7500 19.050 .7440 .7480 18.898 18.999 .3045 7.734 512
.3750 .3720 9.525 9.449 .8120 20.625 .8060 .8100 20.472 20.574 .3670 9.322 613
.5000 .4970 12.100 12.624 .9370 23.800 .9310 .9350 23.647 23.749 .4920 12.497 815
.6250 .6220 15.875 15.799 1.1250 28.575 1.1190 1.1230 28.423 28.524 .6170 15.672 1018
.7500 .7470 19.050 18.974 1.2500 31.750 1.2440 1.2480 31.598 31.699 .7420 18.847 1220
.8750 .8720 22.225 22.149 1.4370 36.500 1.4310 1.4350 36.347 36.449 .8670 22.022 1423
.8750 .8720 22.225 22.149 1.6870 42.850 1.6810 1.6850 42.697 42.799 .8670 22.022 1427
1.0000 .9970 25.000 25.324 1.5620 39.675 1.5560 1.5600 39.522 39.624 .9920 25.197 1625
1.1250 .1.1220 28.575 28.499 1.7500 44.450 1.7440 1.7480 44.298 44.399 1.1170 28.372 1828
1.1875 1.1845 30.162 30.086 1.9370 49.200 1.9310 1.9350 49.047 49.149 1.1795 29.959 1931
1.2500 1.2470 31.150 31.674 1.9370 49.200 1.9310 1.9350 49.047 49.149 1.2420 31.547 2031
1.3750 1.3720 30.925 34.849 2.0620 52.375 2.0560 2.0600 52.222 52.324 1.3670 34.722 2233
1.5000 1.4970 38.100 38.024 2.1870 55.550 2.1810 2.1850 55.397 55.499 1.4920 37.897 2435
1.7470 44.450 44.374 2.5000 63.500 2.4940 2.4980 63.348 63.449 1.7420 44.247 2840
2.0000 1.9970 50.800 50.724 2.7500 69.850 2.7440 2.7480 69.698 69.799 1.9920 50.597 3244
2.2500 2.2470 57.150 57.074 3.0000 76.200 2.9940 2.9980 76.048 76.149 2.2420 56.947 3648
2.5000 24970 63.500 63.424 3.2500 82.550 3.2440 3.2480 82.398 82.499 2.4920 63.297 4052
3.0000 2.9970 78.200 76.124 3.7500 95.250 3.7440 3.7480 95.098 95.199 2.9920 75.997 4860
3.2500 3.2470 82.550 82.474 4.1250 104.775 4.1190 4.1230 104.623 104.724 3.2420 82.347 5266
4.1250 4.1220 104.775 104.699 5.0620 128.575 5.0560 5.0600 128.422 128.524 4.1170 104.572 6681
Copy all rights reserved by JIASHAN HENGDONG BEARING CO.,LTD 2006-2007 SUPPORT BY HTTP://WWW,IT573.COM